Your Ad Here

Sunday, September 9, 2007

[fadliwae | Fadli Wdt Blog] Top 20 Malware Agustus 2007

Adapun peringkat Top 20 Malware yang paling banyak terdeteksi di Indonesia pada bulan Agustus 2007 menurut statistik insiden yang dikumpulkan oleh Vaksincom adalah sebagai berikut:

1. Rontokbro 77.572 48.94%
2. Small 41.125 25,95%
3. Malware 10.673 6,73%
4. Bacalid 8.647 5,46%
5. VBWorm 4.203 2,65% 6. Exploit 3.857 2,43%
7. Klez 3.033 1,91%
8. Lightmoon 2.812 1,77%
9. Kespo 1.512 0,95%
10. Yacop 861 0,54%
11. Funlove 734 0,46%
12. Dloader 500 0,32%
13. Lop 496 0,31%
14. Popcap 483 0,30%
15. Gator 436 0,28%
16. Jadi 416 0,26%
17. Solow 314 0,20%
18. Mybro 300 0,19%
19. Shur 293 0,18%
20. VBTroj 234 0,15%

No comments: